2nd Try Out STAN Online Limited Only for 1500 Participant

Setelah sukses pada Try Out yang pertama dengan 1000 peserta dari seluruh Indonesia, hadir 2nd Try Out yang lebih seru dan menantang. Dilaksanakan secara realtime dan online dari seluruh Indonesia. Serentak!

Kampus STAN Jakarta Tampak Depan

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Pengajar Profesional dan Praktisi Keuangan

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Mahasiswa Tetap Humanis dan Tidak Ada Kekerasan

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Daftar 2nd Try Out Di Sini!

Setelah sukses 1st Try Out STAN kini 2nd Try Out STAN dibuka lagi FREE. Terbatas untuk 1500 pendaftar pertama. Langsung daftar sekarang sebelum keburu yang lain!

Rabu, 30 Maret 2011

PENDAF TAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI (Bandar Lampung AA-EV)

Lampiran IX-1
Pengumuman Nomor: PENG-044/AK/2011
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pendaftaran Ujian
Saringan Masuk STAN TA 2011/2012
PENDAFTAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
Lokasi TPA dan TBI: BANDAR LAMPUNG
Alamat Pengambilan BPU: Perwakilan Kementerian Keuangan Lampung, Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu Lampung, Jl. Pangeran Emir M.
Nur No. 5A Bandar Lampung
NO.URUT NO.REG NAMA PENDAFTAR
TANGGAL
LAHIR
JADWAL PENGAMBILAN BPU
TANGGAL JAM (WAKTU LOKAL)
1 82124622 A . DEZA FARISTA 13-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
2 82142699 A . DEZI FARISTA 13-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
3 82205006 A. IMAM AL IHSAN 18-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
4 82186702 A. MA'RUF MUSRIYANTO 17-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
5 82199976 A.RISANG JUNIANTO 11-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
6 82208376 A.VAHRUDITIAS 16-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
7 82120696 AAN ANDRIYANA 03-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
8 82172187 AAN LESMANA 17-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
9 82189280 ABDAN SYAKUR HADI 23-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
10 82191865 ABDAN SYAQURO 20-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
11 82062033 ABDUL AZIZ 28-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
12 82013172 ABDUL AZIZ TRIWIBOWO 28-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
13 82199697 ABDUL GHAFUR KOENANG 30-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
14 82194423 ABDUL HARITS ADNAN 03-07-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
15 82132480 ABDUL SALAM 29-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
16 82184649 ABI NUBLI AUFAR 11-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
17 82110558 ACHMAD DONI SETIAWAN SUKRI 01-06-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
18 82187597 ACHMAD FACHRI SETIAWAN 01-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
19 82171370 ACHMAD REYNALDO 22-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
20 82130776 ACHMAD RIDHO JULIAN 22-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
21 82142229 ACHMAD ZERRY AZIRIANSYAH TRD 11-01-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
22 82153669 ADDINI RIZKIA SARI 08-06-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
23 82123450 ADE AYU ERES SETYARINI 29-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
24 82176509 ADE FITRIA HANDAYANI 24-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
25 82134679 ADE PRATIDINA PAKAS 26-11-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
26 82215378 ADE SAPUTRA 19-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
27 82183867 ADE SORAYA SOLIHA 12-02-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
28 82185087 ADE WAHYU MAWARDI 18-09-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
29 82187073 ADELIA DWI PUTRI 30-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
30 82001717 ADI PUTRA JENTAKA 11-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
31 81917168 ADI TRIARTO RAMADHAN 12-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
32 82195776 ADIES JUNITA SARI 09-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
33 82165914 ADITTYO YUNANTA 31-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
34 82110191 ADITYA DARMAWAN 15-07-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
35 82146665 ADITYA KURNIAWAN 14-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
36 82180593 ADITYA MADYA RATRI 13-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
37 82136611 ADITYA PUTRA PRATAMA 22-07-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
38 82172058 ADITYA RIZKI RAMADHAN 17-03-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
39 82052868 ADITYA SUGENG HARYADI 17-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
40 82117478 ADJI MADYA DWITO 17-03-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00Lampiran IX-2

DAFTAR KLIK DI SINI

NO-NO.REG-NAMA-TANGGAL LAHIR-WAKTU PENGAMBILAN BPU (WAKTU LOKAL)
41 82214897 ADRIAN ADHARI 12-06-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
42 82163399 ADTHIA KIRANA 25-06-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
43 82205232 AFINA MARIZA 21-08-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
44 82134263 AFRIZA WULANDARI 11-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
45 82140426 AGI SUGARA 01-01-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
46 82145805 AGILTA PUTRIANA 22-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
47 82171104 AGNES LIANTIKA S 02-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
48 82193065 AGUNG HANDI PRIYATAMA 24-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
49 82137239 AGUNG PRAKOSO SAMANTHA ARYAPUT 04-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
50 82174406 AGUNG PRAYOGO 16-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
51 82150926 AGUS SAPTOMI 23-08-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
52 82151981 AGUS SETIAWAN 27-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
53 82180348 AGUS SETIAWAN 11-08-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
54 82054743 AGUS SUTEJO 01-08-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
55 82162700 AHADAN KAHFI 15-11-1991 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
56 82182499 AHMAD ABDALLAH ALHUDAIFI 10-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
57 81905253 AHMAD ANTONI 02-12-1991 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
58 82152829 AHMAD BAGUS HARTAWAN 16-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
59 82135033 AHMAD DIASWORO 25-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
60 82142329 AHMAD FARHAN 28-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
61 82145933 AHMAD MARULLOH 02-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
62 82181454 AHMAD MUCHLIS SUCI 05-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
63 81987950 AHMAD REZA SEPTIAN 27-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
64 82126558 AHMAD RIO SYAHPUTRA 19-10-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
65 82119038 AHMAD RIZKY ZARFANI 18-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
66 82149270 AHMAD ROIB 04-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
67 81990683 AHMAD TAUFIK KURAHMAN 13-02-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
68 82147828 AHMADA BASYARA ZAHRAH 19-09-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
69 82189081 AIMA MUFIDAH 18-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
70 82192562 AINI QOMARIAH 03-01-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
71 82213305 AINUL HISYAM 11-01-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
72 82198042 AISYAH OKTARINI 07-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
73 82135758 AJENG AYU PUSPASARI 26-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
74 82174626 AJI WIRA IBADURAHMAN 03-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
75 82019807 AKBAR FADHILAH 02-10-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
76 82142069 AKHMAD FITROH 20-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
77 82175545 ALDA NOVAN WICAKSONO 11-11-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
78 82140158 ALDI HUDA VERDIAN 21-10-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
79 82196783 ALDINO SAPUTRA 08-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
80 82152965 ALDY BRILLIANDA 24-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00Lampiran IX-3

DAFTAR KLIK DI SINI

NO-NO.REG-NAMA-TANGGAL LAHIR-WAKTU PENGAMBILAN BPU (WAKTU LOKAL)
81 82123224 ALFATTA AMIR 15-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
82 82176651 ALGIAN WINARSO 10-08-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
83 82131652 ALI MURTAFIAN 16-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
84 82139587 ALIF ARMANDONI 24-04-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
85 82157446 ALIF MUKHLIS ZARENDRA 19-09-1991 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
86 82121236 ALIFA AGUSTIANA PUTRI 15-02-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
87 82205303 ALISA 12-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
88 82135758 ALIVIA AIZYA MUTI 04-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
89 82138488 ALIYA AULIANDARI 22-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
90 82149968 AMALIA ANNISA 26-01-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
91 82096885 AMALIA ENDAH PRATIWI 13-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
92 82154112 AMIRA FRESLYANI. MT 09-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
93 82178332 AMRI ADLY WIBOWO 22-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
94 82138234 AMY AMANDA CHITRA PAHLAWANI 10-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
95 82214530 ANA ALSAN MUHAMMAD 22-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
96 82193735 ANA KURNIATI 13-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
97 82075730 ANA REPILIA 23-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
98 82117494 ANA SETYA UTAMI 24-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
99 82150967 ANASTASIA NOOR WIDIASTUTI 25-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
100 82208284 ANBEJA KIRSY 13-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
101 82132444 ANDECHA LORA FHITRIYANA 06-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
102 82128418 ANDESNI REZA SAPUTRA 23-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
103 82123779 ANDHIKA DWI SAPUTRA 17-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
104 82128680 ANDHIKA WICAKSONO 04-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
105 82145306 ANDHY YUSUF 04-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
106 82164757 ANDI HILMAN FAHMI 06-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
107 82123385 ANDIKA SYAMSUL HUDHA 19-06-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
108 82187163 ANDINI KUSUMA NEGARA 23-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
109 82196190 ANDRE MONIFA 17-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
110 82125656 ANDRE PAMEKA 25-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
111 82150925 ANDREAN FAHREZA 02-03-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
112 82178686 ANDREAS SIREGAR 22-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
113 82114210 ANDRESTU KESUMA 15-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
114 82119159 ANDRI SUPRIADI 07-04-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
115 81929463 ANDRIANTO 07-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
116 82168634 ANDRIYAN 26-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
117 81930839 ANDRYAN FERMANDA 23-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
118 82147111 ANGGA ARBIYANTO 26-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
119 82143241 ANGGA BAYU SAPUTRA 09-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
120 82166294 ANGGA DWI CHAHYA PURNAMA 26-07-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00Lampiran IX-4

DAFTAR KLIK DI SINI

NO-NO.REG-NAMA-TANGGAL LAHIR-WAKTU PENGAMBILAN BPU (WAKTU LOKAL)
121 81827380 ANGGA YAN JUNIPA 20-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
122 82118872 ANGGI MAYASARI VIOLITA UTAMI 25-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
123 82020457 ANGGI RISCA WIJAYA 27-10-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
124 82037715 ANGGIH PARARINARNO 06-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
125 82208928 ANGGITA PUTRI PERTIWI 07-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
126 82178441 ANGGREINI KHANDARI 01-08-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
127 82164687 ANGGUN NOVITA SARI 28-11-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
128 82152846 ANINDA NUR WULANDARI 08-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
129 82181334 ANIS DESI NURMA YULIKA 01-09-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
130 82156405 ANIS SUCIATY RAMIO 28-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
131 82119597 ANISA 04-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
132 82130137 ANISA CHAROLINA 28-03-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
133 82116786 ANISA PENIDARIA 04-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
134 82200042 ANISAH KARLINA 27-06-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
135 82113038 ANITA LESTARI 21-10-1991 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
136 82139852 ANITSA ASRINING PURI 30-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
137 82185567 ANKAVISI NALARALAGI 12-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
138 82158658 ANNAS AMIRUDDIN 20-05-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
139 82113484 ANNISA ALIFA RAMADHANI 26-02-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
140 82150846 ANNISA AYU PRATIWI 16-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
141 82134503 ANNISA DIAN PERMATA HERISTA 24-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
142 82129284 ANNISA EKA PUTRI 20-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
143 82208011 ANNISA PUSPITARIA 20-03-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
144 82173798 ANNISA RAMADINI 23-02-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
145 82147822 ANTON SUGIARTO 01-06-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
146 82159955 ANTONIO 20-09-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
147 82173596 ANUGRAH DWI SETYO KARIM 19-12-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
148 82181352 APRI ANGGA AYUSARI 23-04-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
149 82215830 APRIANSYAH 21-04-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
150 82003359 APRIYANDI 26-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
151 82118204 APRIYANTO 04-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
152 82132239 APRIYANTO 18-04-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
153 82164529 ARASTRIANDA 15-08-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
154 82020255 ARCHEALIN ANGGRAENI 03-02-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
155 82205692 ARDELIA GESTINARWATI 18-08-1994 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
156 82128814 ARDI AGUNG WIBAWANTO 04-02-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
157 82133402 ARDINAL PUTRA ARIYA 02-05-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
158 82115935 ARDIYANSYAH ADI PUTRA 20-04-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
159 82181070 ARI BUDI UTOMO 02-02-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
160 82120692 ARI LESTARI SUHARNO 20-06-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00Lampiran IX-5

DAFTAR KLIK DI SINI

NO-NO.REG-NAMA-TANGGAL LAHIR-WAKTU PENGAMBILAN BPU (WAKTU LOKAL)
161 82182898 ARI MUNANDAR 23-10-1992 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
162 82175542 ARI WIRA DINATA 30-07-1993 03 Agustus 2011 08.00 - 12.00
163 82174624 ARIA FIRNANDES 30-11-1991 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
164 82185414 ARIA NUGRAHA 01-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
165 82142218 ARIANE RAHMADANI PUTRI 12-03-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
166 82178418 ARIE RAMADHANI 15-03-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
167 82200288 ARIEF AWANGGA 02-02-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
168 81792680 ARIEF NURBEKTI 29-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
169 82123715 ARIEF RAHMAN YUSUF 19-03-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
170 82116018 ARIEF RAMADHAN 15-02-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
171 82163088 ARIEF SETIAWAN 02-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
172 82186370 ARIESTA RAHMADHANTY 23-03-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
173 82187510 ARIF AJUNNARKO 11-12-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
174 82158721 ARIF ARDIANTO 05-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
175 82203403 ARIF RAHMAN HAKIM 14-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
176 82139758 ARJUNA FRANS SISKO 21-12-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
177 82118343 ARLYANDI SATYA DJAUHARIE 13-04-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
178 81842490 ARMANDO M.S 06-12-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
179 82134417 ARNANDO DAMORA 25-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
180 82135918 ARPIN BAHREKA PUTRA 16-09-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
181 81797458 ARTENZA OLGA SUPRAYOGI 16-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
182 81921079 ARTHA STEPHANI L. GAOL 13-06-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
183 82131758 ARUM PRADINA ASTININGSIH 31-05-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
184 82129299 ARYA ARDHIKA PRAKASA 25-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
185 82194877 ARYA KHRESNA INDARTONO 23-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
186 82179153 ARYANI 04-09-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
187 81877001 ARYANTI DWIASTUTI 18-05-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
188 82125409 ARYO ADITYO NOVRAN 03-11-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
189 82184804 ASANGKI NINDYA SAKATA 20-12-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
190 82190025 ASEP HARDIYANTO 10-09-1991 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
191 82212525 ASIDO DIONISIUS SITUMORANG 25-08-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
192 82203120 ASIH ANDRIANTI RUKMANA 04-11-1991 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
193 82196084 ASIH DARO JATUN 14-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
194 82194147 ASIH MITYAS LESTARI 06-02-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
195 82132137 ASIH TRY WULANDARI 31-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
196 82212595 ASTI KOMALA PUTRI 07-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
197 82145783 ASTIN DWI HASTUTI 22-08-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
198 82091116 ASTRI KOPRI YANTIE 29-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
199 82136669 ATIKA OKTAVIANI 04-10-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
200 82214139 ATIKA ULI HERDA SARI 20-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00Lampiran IX-6

DAFTAR KLIK DI SINI

NO-NO.REG-NAMA-TANGGAL LAHIR-WAKTU PENGAMBILAN BPU (WAKTU LOKAL)
201 82166313 ATIKAH RAMADHANI 26-03-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
202 82215594 AULIA AFIFAH JUNAIDI 27-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
203 82185598 AULIA CITRA FATIHA 26-04-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
204 82192192 AULIA NURUL HIKMAH 08-06-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
205 82155733 AULIA RAHMAT 05-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
206 82131137 AULIA RISKA SAFITRI 19-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
207 82193576 AULIA ROSI 14-05-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
208 82203417 AVE SUAKANILA FAUZISAR 23-09-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
209 82129020 AVINA OKTARIDA SYAM 17-10-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
210 82156731 AWAL IKHWANI AMAN 06-06-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
211 82118730 AXEL LAZUARDI BOBBY PUTRA 19-05-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
212 82186570 AYU DESTYA NINGRUM 06-12-1991 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
213 82158448 AYU IRMA LESTARI 30-09-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
214 82196996 AYU NURLITASARI 20-03-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
215 82187429 AYU PERMATA SARI 09-03-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
216 82197434 AYU RACHMAWATI NUR ANBI 20-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
217 82146757 AYU RAHMITA 03-03-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
218 82171976 AYU REZA ADZALIKA 20-08-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
219 82184829 AYU SOFIA 12-10-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
220 82138580 AYU TAMYAH 02-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
221 82173319 AYU YANUARAISYA 24-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
222 82193413 AYULITA APRILIA 13-04-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
223 82211467 AZI HARYASANDI 28-10-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
224 82181860 AZIZ MUZAKHI 09-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
225 82207744 AZKIA IRVANA YESSHA 03-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
226 82134616 AZWAR ANAS 19-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
227 82046512 BADIA ROY RICARDO NABABAN (18) 08-11-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
228 82144612 BAGUS PRAKASA 26-08-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
229 82207195 BAGUS SETIAWAN 13-06-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
230 82208368 BAHARUDIN LUDFI SYUHADA 10-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
231 82205374 BAHRUL MUHID 14-10-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
232 82007557 BAHTERA KOMANG SAPAGAYOT 11-05-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
233 82177855 BAMBANG GUNAWAN 09-11-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
234 82204819 BANGUN PERMADI 02-12-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
235 82130365 BARRY AFRIANDO 09-12-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
236 82147920 BAYU CANDRA WIJAYA 03-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
237 82180148 BAYU PRAKOSO 09-09-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
238 82167291 BAYU RAHMANDA 03-01-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
239 82194775 BAYU SEPTIAN 14-09-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
240 82197384 BELA DIKO JULIO 31-07-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00Lampiran IX-7

DAFTAR KLIK DI SINI

NO-NO.REG-NAMA-TANGGAL LAHIR-WAKTU PENGAMBILAN BPU (WAKTU LOKAL)
241 82133824 BELI RIYADI 03-08-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
242 82206031 BELLA DIO FERNANDO 01-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
243 82194852 BELLA DITA NOVIANTY 26-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
244 82151713 BENNI SETIAWAN 03-10-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
245 82129905 BESTANIA PUTRI 18-06-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
246 82124275 BETHARI WULANDARI 29-08-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
247 82184934 BETRI MONDIKA SINAGA 31-05-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
248 81943490 BIANDA TALITHA UTARI AYU 31-01-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
249 82040038 BILY AL IFANDA 04-09-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
250 82191963 BIMA FIRMANDANA 19-08-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
251 81999139 BIMO SATRIO PRATAMA 19-09-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
252 82182937 BINADI VEGA PRAWIDESTA 12-12-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
253 82143056 BINTARI GUSTI ALAM 13-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
254 82137126 BIRSYE NIADORA 12-08-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
255 82014469 BLODOT AJI LUHUNG 26-04-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
256 82125168 BRAMANTIO KRESNA ARDI PERMANA 04-07-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
257 81992302 BRAMANTYO YUDI PRAMBADI 10-04-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
258 82147506 BRIAN TRI HARTANTO 21-02-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
259 82126626 BRILLIAN UNGGUL WICAKSONO 24-09-1991 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
260 82136275 CANDRA IRAWAN 02-04-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
261 82164373 CAROLINE INDAR WANNY 16-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
262 82165843 CARY MEGA ANGGAENI 19-01-1994 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
263 82180899 CECILIA ARIANI JASIB BUSTAM 24-04-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
264 82163379 CERIA PUTRI UTAMI 16-11-1993 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
265 82170958 CHAIR RUNNISA ANSYORI 06-05-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
266 82209493 CHAIRMAN SANI 24-04-1992 03 Agustus 2011 13.00 - 16.00
